トランス事業部

船用乾式変圧器

船用乾式変圧器

Marine transformer

The transformer for marine use id fullyconforming to
NK,LR,JG,KR,CR,AB,BV,NV standards,etc.and is widely
utilized in the worls-wide market.
These SHINKO’s transformers are used in every large
shipbuilt in Japan;employed in power supply for various
electrical load in the ship like tunker,cargo boat,
container ship,passenger boat,etc.

屋内用標準ケース 寸法表

型式
Type(1φ)
容量KVA
Capacity
W1 W2 W3 L1 L2 L3 H1 H2 H3 H4 d 重量Kg
TM-3K 3 240 200 160 340 300 240 425 45 340 40 14 32
TM-5K 5 260 220 160 340 300 240 425 45 340 40 14 45
TM-7.5K 7.5 370 320 280 410 360 250 485 45 400 40 14 55
TM-10K 10 390 340 300 440 390 290 525 45 440 40 14 70
TM-15K 15 380 330 290 450 400 290 625 45 540 40 14 125
TM-20K 20 410 360 320 480 430 300 725 55 620 50 14 133
TM-30K 30 450 400 350 580 530 400 755 55 640 50 14 169
TM-40K 40 490 440 390 580 530 400 805 55 700 50 14 260
TM-50K 50 630 580 530 650 600 500 865 65 750 50 14 340
TM-75K 75 690 640 570 750 700 500 1000 65 885 50 14 480
型式
Type(1φ)
容量KVA
Capacity
W1 W2 W3 L1 L2 L3 H1 H2 H3 H4 d 重量
Kg
TM-3-3K 3 310 260 210 410 360 260 485 45 400 40 12 48
TM-3-5K 5 52
TM-3-7.5K 7.5 350 300 260 460 410 300 555 45 470 40 12 72
TM-3-10K 10 360 310 270 500 450 350 565 45 480 40 14 87
TM-3-15K 15 380 330 290 560 510 400 605 45 520 40 14 115
TM-3-20K 20 380 330 290 560 510 400 635 45 550 40 14 155
TM-3-30K 30 450 400 350 650 600 500 675 55 570 50 14 175
TM-3-40K 40 490 440 390 690 640 520 715 65 600 50 17 230
TM-3-50K 50 520 470 420 750 700 600 790 70 670 50 17 290
TM-3-75K 75 550 500 440 850 800 700 820 70 700 50 17 350
TM-3-100K 100 600 550 480 900 850 750 910 70 780 60 17 455
650 600 530 950 900 800 960 70 830 60 17 620
TM-3-150K 150 750 700 630 1200 1150 1000 1160 70 1030 60 17 880

規格に応じ試験を行います。