トランス事業部

変圧器用標準ケース

変圧器標準ケース

Standard Case for transformer

標準塗装色
Standard painting

  • 5Y7/1
    (貴社ご指定のある場合はご連絡下さい)

    (If other color is desired, specify)

屋内用標準ケース 寸法表

単相
容量

横取付
W1

奥取付
D1
高さ
重量
Kg
三相
容量

横取付
W1

奥取付
D1
高さ
取付穴
φ
重量
Kg
500VA 200 140 200 140 200 3.5 500VA 300 240 250 190 250 10 10
1KVA 250 190 250 190 250 5.5 1KVA 300 240 280 220 300 10 13
2KVA 300 240 300 240 300 8 2KVA 400 340 300 240 350 10 15
3KVA 350 290 350 290 350 11 3KVA 400 340 300 240 400 10 17
4KVA 400 300 400 300 450 22 4KVA 450 350 350 250 450 13 22
5KVA 400 300 400 300 450 22 5KVA 450 350 350 250 450 13 22
7.5KVA 450 350 450 350 500 27 7.5KVA 500 400 450 350 500 13 29
10KVA 500 400 450 350 500 29 10KVA 550 450 450 350 500 13 32
15KVA 500 400 500 400 600 35 15KVA 600 500 450 350 550 13 36
20KVA 500 400 500 400 650 37 20KVA 600 500 450 350 600 15 38
30KVA 600 500 550 450 650 45 30KVA 700 600 500 400 650 15 47
40KVA 600 500 550 450 700 47 40KVA 700 600 550 450 650 15 55
50KVA 600 500 550 450 700 47 50KVA 800 700 550 450 850 15 66
75KVA 700 600 600 500 900 65 75KVA 800 700 600 500 900 15 72
100KVA 800 700 650 550 950 78 100KVA 950 850 650 550 950 15 89
150KVA 800 700 700 600 1000 85 150KVA 1000 900 750 600 1000 15 100
200KVA 900 800 850 750 1000 105 200KVA 1100 1000 800 750 1100 15 130

※ケースの足の高さは0.5KVA~50KVAまでは50mmです。
※ケースの足の高さは50KVA以上~100KVAまでは65mmです。
※ケースの足の高さは100KVA以上~200KVAまでは75mmです。
※高さについてはH+足の高さを入れて下さい。
※取付穴については単相も三相も同じです。
※塗装については標準色は5Y7/1です。
※特殊仕様についてもお受けいたします。但し価格は見積りと致します。
※5KVA以上はベースを取り外しできる構造になります。
※屋外仕様は寸法が変わりますのでご相談下さい。

ご希望の特殊品も製作いたします。